![]() |
![]() |
<第537回> | ||
2009年11月24日 | ||
本数字 | 09 10 27 29 30 | |
![]() |
05 | |
1等 | 22口 | 11,655,900円 |
2等 | 86口 | 214,200円 |
3等 | 2,774口 | 11,500円 |
4等 | 77,490口 | 1,000円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |