![]() |
![]() |
<第544回> | ||
2010年1月12日 | ||
本数字 | 03 09 18 29 30 | |
![]() |
28 | |
1等 | 43口 | 6,223,100円 |
2等 | 99口 | 194,100円 |
3等 | 3,881口 | 8,500円 |
4等 | 90,012口 | 900円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |