![]() |
![]() |
<第547回> | ||
2010年2月2日 | ||
本数字 | 05 23 25 29 31 | |
![]() |
28 | |
1等 | 12口 | 23,615,400円 |
2等 | 67口 | 303,800円 |
3等 | 2,678口 | 13,100円 |
4等 | 83,555口 | 1,100円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |