![]() |
![]() |
<第556回> | ||
2010年4月6日 | ||
本数字 | 04 06 16 17 24 | |
![]() |
26 | |
1等 | 35口 | 7,771,700円 |
2等 | 163口 | 119,800円 |
3等 | 3,650口 | 9,200円 |
4等 | 90,613口 | 900円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |