![]() |
![]() |
<第581回> | ||
2010年9月28日 | ||
本数字 | 02 06 12 14 30 | |
![]() |
03 | |
1等 | 20口 | 12,406,700円 |
2等 | 107口 | 166,600円 |
3等 | 2,730口 | 11,300円 |
4等 | 75,898口 | 1,000円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |