![]() |
![]() |
<第595回> | ||
2011年1月4日 | ||
本数字 | 07 11 15 20 23 | |
![]() |
03 | |
1等 | 25口 | 7,546,400円 |
2等 | 185口 | 73,200円 |
3等 | 3,030口 | 7,700円 |
4等 | 71,820口 | 800円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |