![]() |
![]() |
<第600回> | ||
2011年2月8日 | ||
本数字 | 01 02 03 04 22 | |
![]() |
13 | |
1等 | 10口 | 26,415,600円 |
2等 | 84口 | 225,900円 |
3等 | 4,155口 | 7,900円 |
4等 | 73,684口 | 1,100円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |