![]() |
![]() |
<第605回> | ||
2011年3月15日 | ||
本数字 | 05 06 13 19 28 | |
![]() |
17 | |
1等 | 24口 | 8,872,300円 |
2等 | 141口 | 108,400円 |
3等 | 2,962口 | 8,900円 |
4等 | 72,870口 | 900円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |