![]() |
![]() |
<第609回> | ||
2011年4月12日 | ||
本数字 | 03 14 21 26 30 | |
![]() |
25 | |
1等 | 22口 | 9,226,300円 |
2等 | 117口 | 124,600円 |
3等 | 2,738口 | 9,200円 |
4等 | 66,318口 | 900円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |