![]() |
![]() |
<第610回> | ||
2011年4月19日 | ||
本数字 | 03 08 14 17 30 | |
![]() |
19 | |
1等 | 23口 | 8,955,400円 |
2等 | 102口 | 145,000円 |
3等 | 2,843口 | 9,000円 |
4等 | 70,296口 | 900円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |