![]() |
![]() |
<第611回> | ||
2011年4月26日 | ||
本数字 | 12 18 21 25 30 | |
![]() |
17 | |
1等 | 33口 | 6,351,800円 |
2等 | 106口 | 142,000円 |
3等 | 2,515口 | 10,300円 |
4等 | 65,820口 | 1,000円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |