![]() |
![]() |
<第612回> | ||
2011年5月3日 | ||
本数字 | 11 18 24 27 30 | |
![]() |
04 | |
1等 | 23口 | 8,182,500円 |
2等 | 132口 | 102,400円 |
3等 | 2,460口 | 9,500円 |
4等 | 64,776口 | 900円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |