![]() |
![]() |
<第614回> | ||
2011年5月17日 | ||
本数字 | 07 16 23 25 30 | |
![]() |
11 | |
1等 | 10口 | 19,720,200円 |
2等 | 143口 | 99,000円 |
3等 | 2,315口 | 10,600円 |
4等 | 64,818口 | 900円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |