![]() |
![]() |
<第619回> | ||
2011年6月21日 | ||
本数字 | 04 07 14 20 30 | |
![]() |
28 | |
1等 | 15口 | 13,439,600円 |
2等 | 114口 | 127,000円 |
3等 | 2,418口 | 10,300円 |
4等 | 64,870口 | 1,000円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |