![]() |
![]() |
<第620回> | ||
2011年6月28日 | ||
本数字 | 02 14 21 25 31 | |
![]() |
05 | |
1等 | 18口 | 11,079,800円 |
2等 | 84口 | 170,500円 |
3等 | 1,941口 | 12,700円 |
4等 | 57,558口 | 1,100円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |