![]() |
![]() |
<第621回> | ||
2011年7月5日 | ||
本数字 | 06 12 18 24 30 | |
![]() |
09 | |
1等 | 1,129口 | 175,900円 |
2等 | 166口 | 85,900円 |
3等 | 4,729口 | 5,200円 |
4等 | 77,290口 | 800円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |