![]() |
![]() |
<第623回> | ||
2011年7月19日 | ||
本数字 | 04 09 14 15 26 | |
![]() |
29 | |
1等 | 22口 | 8,004,000円 |
2等 | 113口 | 111,900円 |
3等 | 2,371口 | 9,200円 |
4等 | 58,680口 | 900円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |