![]() |
![]() |
<第624回> | ||
2011年7月26日 | ||
本数字 | 05 07 11 12 24 | |
![]() |
04 | |
1等 | 33口 | 5,731,900円 |
2等 | 116口 | 117,100円 |
3等 | 3,160口 | 7,400円 |
4等 | 73,619口 | 800円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |