![]() |
![]() |
<第625回> | ||
2011年8月2日 | ||
本数字 | 19 20 23 26 31 | |
![]() |
06 | |
1等 | 9口 | 20,809,100円 |
2等 | 73口 | 184,300円 |
3等 | 1,478口 | 15,700円 |
4等 | 46,133口 | 1,300円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |