![]() |
![]() |
<第626回> | ||
2011年8月9日 | ||
本数字 | 11 12 14 17 26 | |
![]() |
23 | |
1等 | 5口 | 35,684,100円 |
2等 | 88口 | 145,600円 |
3等 | 1,829口 | 12,100円 |
4等 | 57,544口 | 1,000円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |