![]() |
![]() |
<第628回> | ||
2011年8月23日 | ||
本数字 | 01 02 10 17 20 | |
![]() |
18 | |
1等 | 17口 | 11,376,500円 |
2等 | 53口 | 262,100円 |
3等 | 1,757口 | 13,700円 |
4等 | 48,639口 | 1,200円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |