![]() |
![]() |
<第630回> | ||
2011年9月6日 | ||
本数字 | 03 04 16 19 31 | |
![]() |
14 | |
1等 | 12口 | 16,286,800円 |
2等 | 64口 | 219,300円 |
3等 | 2,022口 | 12,000円 |
4等 | 58,714口 | 1,000円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |