![]() |
![]() |
<第631回> | ||
2011年9月13日 | ||
本数字 | 03 15 18 20 25 | |
![]() |
29 | |
1等 | 10口 | 19,507,900円 |
2等 | 75口 | 186,800円 |
3等 | 2,082口 | 11,600円 |
4等 | 60,059口 | 1,000円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |