![]() |
![]() |
<第634回> | ||
2011年10月4日 | ||
本数字 | 06 14 24 27 31 | |
![]() |
22 | |
1等 | 17口 | 11,374,200円 |
2等 | 65口 | 213,700円 |
3等 | 2,308口 | 10,400円 |
4等 | 59,905口 | 1,000円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |