![]() |
![]() |
<第646回> | ||
2011年12月27日 | ||
本数字 | 03 06 16 30 31 | |
![]() |
17 | |
1等 | 15口 | 13,557,200円 |
2等 | 99口 | 147,500円 |
3等 | 2,379口 | 10,600円 |
4等 | 66,649口 | 900円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |