![]() |
![]() |
<第694回> | ||
2012年12月4日 | ||
本数字 | 05 12 15 16 20 | |
![]() |
06 | |
1等 | 12口 | 14,544,900円 |
2等 | 70口 | 179,100円 |
3等 | 1,723口 | 12,600円 |
4等 | 52,635口 | 1,000円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |