![]() |
![]() |
<第70回> | ||
2000年10月31日 | ||
本数字 | 01 05 07 17 21 | |
![]() |
15 | |
1等 | 13口 | 19,962,300円 |
2等 | 114口 | 163,500円 |
3等 | 2,655口 | 12,100円 |
4等 | 75,049口 | 1,100円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |