![]() |
![]() |
<第704回> | ||
2013年2月19日 | ||
本数字 | 02 11 21 24 25 | |
![]() |
23 | |
1等 | 24口 | 7,514,700円 |
2等 | 77口 | 168,200円 |
3等 | 2,876口 | 7,800円 |
4等 | 64,898口 | 900円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |