![]() |
![]() |
<第706回> | ||
2013年3月5日 | ||
本数字 | 04 06 15 16 29 | |
![]() |
27 | |
1等 | 7口 | 26,020,600円 |
2等 | 150口 | 87,200円 |
3等 | 2,129口 | 10,600円 |
4等 | 59,936口 | 900円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |