![]() |
![]() |
<第724回> | ||
2013年7月9日 | ||
本数字 | 07 14 17 22 29 | |
![]() |
01 | |
1等 | 28口 | 5,628,900円 |
2等 | 86口 | 131,600円 |
3等 | 2,681口 | 7,300円 |
4等 | 53,048口 | 900円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |