![]() |
![]() |
<第736回> | ||
2013年10月1日 | ||
本数字 | 02 14 17 20 27 | |
![]() |
09 | |
1等 | 4口 | 38,074,300円 |
2等 | 86口 | 127,200円 |
3等 | 1,537口 | 12,300円 |
4等 | 45,066口 | 1,100円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |