![]() |
![]() |
<第738回> | ||
2013年10月15日 | ||
本数字 | 07 11 14 23 29 | |
![]() |
19 | |
1等 | 24口 | 6,100,500円 |
2等 | 84口 | 125,200円 |
3等 | 2,511口 | 7,200円 |
4等 | 57,064口 | 800円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |