![]() |
![]() |
<第739回> | ||
2013年10月22日 | ||
本数字 | 01 04 19 24 31 | |
![]() |
18 | |
1等 | 9口 | 16,772,600円 |
2等 | 63口 | 172,100円 |
3等 | 1,457口 | 12,800円 |
4等 | 41,464口 | 1,100円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |