![]() |
![]() |
<第74回> | ||
2000年11月28日 | ||
本数字 | 04 06 16 22 28 | |
![]() |
09 | |
1等 | 51口 | 5,305,500円 |
2等 | 255口 | 76,200円 |
3等 | 5,725口 | 5,800円 |
4等 | 102,875口 | 800円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |