![]() |
![]() |
<第740回> | ||
2013年10月29日 | ||
本数字 | 02 04 19 25 28 | |
![]() |
11 | |
1等 | 13口 | 11,631,300円 |
2等 | 91口 | 119,300円 |
3等 | 1,709口 | 11,000円 |
4等 | 48,469口 | 1,000円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |