![]() |
![]() |
<第744回> | ||
2013年11月26日 | ||
本数字 | 02 04 05 14 24 | |
![]() |
19 | |
1等 | 16口 | 9,060,200円 |
2等 | 106口 | 101,500円 |
3等 | 1,979口 | 9,400円 |
4等 | 53,906口 | 900円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |