![]() |
![]() |
<第745回> | ||
2013年12月3日 | ||
本数字 | 03 10 13 14 22 | |
![]() |
15 | |
1等 | 8口 | 18,869,400円 |
2等 | 49口 | 221,300円 |
3等 | 1,756口 | 10,700円 |
4等 | 49,490口 | 900円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |