![]() |
![]() |
<第747回> | ||
2013年12月17日 | ||
本数字 | 01 12 23 29 30 | |
![]() |
09 | |
1等 | 18口 | 8,812,600円 |
2等 | 104口 | 109,500円 |
3等 | 1,738口 | 11,300円 |
4等 | 47,495口 | 1,000円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |