![]() |
![]() |
<第748回> | ||
2013年12月24日 | ||
本数字 | 02 06 07 11 15 | |
![]() |
04 | |
1等 | 14口 | 11,095,000円 |
2等 | 80口 | 139,400円 |
3等 | 1,918口 | 10,000円 |
4等 | 55,707口 | 900円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |