![]() |
![]() |
<第752回> | ||
2014年1月28日 | ||
本数字 | 11 23 26 27 31 | |
![]() |
24 | |
1等 | 6口 | 26,586,900円 |
2等 | 53口 | 216,200円 |
3等 | 1,475口 | 13,400円 |
4等 | 45,461口 | 1,100円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |