![]() |
![]() |
<第753回> | ||
2014年2月4日 | ||
本数字 | 02 10 20 23 24 | |
![]() |
26 | |
1等 | 13口 | 12,044,100円 |
2等 | 40口 | 281,200円 |
3等 | 1,797口 | 10,800円 |
4等 | 49,720口 | 1,000円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |