![]() |
![]() |
<第755回> | ||
2014年2月18日 | ||
本数字 | 20 21 22 25 27 | |
![]() |
14 | |
1等 | 10口 | 14,884,600円 |
2等 | 42口 | 254,600円 |
3等 | 1,193口 | 15,500円 |
4等 | 35,470口 | 1,300円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |