![]() |
![]() |
<第758回> | ||
2014年3月11日 | ||
本数字 | 08 14 19 22 24 | |
![]() |
26 | |
1等 | 15口 | 10,203,600円 |
2等 | 66口 | 166,600円 |
3等 | 1,789口 | 10,600円 |
4等 | 49,168口 | 1,000円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |