![]() |
![]() |
<第759回> | ||
2014年3月18日 | ||
本数字 | 08 18 23 24 30 | |
![]() |
04 | |
1等 | 11口 | 13,499,100円 |
2等 | 72口 | 148,100円 |
3等 | 1,966口 | 9,400円 |
4等 | 52,056口 | 900円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |