![]() |
![]() |
<第76回> | ||
2000年12月12日 | ||
本数字 | 06 11 13 16 23 | |
![]() |
03 | |
1等 | 23口 | 11,891,000円 |
2等 | 161口 | 122,000円 |
3等 | 2,776口 | 12,200円 |
4等 | 86,149口 | 1,000円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |