![]() |
![]() |
<第766回> | ||
2014年5月6日 | ||
本数字 | 05 08 12 16 28 | |
![]() |
13 | |
1等 | 38口 | 3,746,800円 |
2等 | 91口 | 112,400円 |
3等 | 2,589口 | 6,800円 |
4等 | 55,108口 | 800円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |