![]() |
![]() |
<第77回> | ||
2000年12月19日 | ||
本数字 | 02 03 10 22 26 | |
![]() |
23 | |
1等 | 22口 | 12,593,700円 |
2等 | 313口 | 63,500円 |
3等 | 3,619口 | 9,500円 |
4等 | 101,016口 | 800円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |