![]() |
![]() |
<第782回> | ||
2014年8月26日 | ||
本数字 | 04 07 09 14 21 | |
![]() |
26 | |
1等 | 17口 | 8,676,200円 |
2等 | 76口 | 139,400円 |
3等 | 1,905口 | 9,600円 |
4等 | 51,510口 | 900円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |