![]() |
![]() |
<第783回> | ||
2014年9月2日 | ||
本数字 | 04 05 10 15 20 | |
![]() |
08 | |
1等 | 21口 | 7,191,000円 |
2等 | 103口 | 105,300円 |
3等 | 2,751口 | 6,800円 |
4等 | 52,684口 | 900円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |