![]() |
![]() |
<第786回> | ||
2014年9月23日 | ||
本数字 | 05 06 21 28 29 | |
![]() |
07 | |
1等 | 7口 | 19,913,000円 |
2等 | 52口 | 192,500円 |
3等 | 1,548口 | 11,200円 |
4等 | 41,777口 | 1,000円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |